產品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONPRX系列智能人工氣候箱使用操作五大注意點
近期我們的經銷商從我司購買了臺智能人工氣候箱,客戶在使用3天后發現有漏水現象,我司專程趕到客戶廠區維修,發現客戶在使用過程中,溫度設置在36度,濕度設置了90%
一、從測量的結果看,智能人工氣候培養箱的zui上面一層的溫度并不是zui高的,箱體的中部溫度zui高。
二、雖然說可任意設定各個實驗段運行時間、溫度、濕度、光照值。但是箱內的各層的溫差還是有的,同一層的里面以及外面的溫度也有差異,容積較大的培養箱上面的下面的里面的外面的溫差就更加大所以希望在使用的時候尤為注意這個問題。
三、在進行使用智能人工氣候培養箱的時候要根據,發芽用的種子數目相對應來進行測量而不一定是越大越好。
四、智能人工氣候培養箱 內的實際溫度與箱體的溫度還是有一定的差異,一般事項體內的高于箱外設置的溫度,主要原因是里面植物的呼吸以及光合作用。
五、樣品數量多品種多的時候防治樣品的時候要將發芽溫度高的放置于溫度高的部位,而溫度低的就放于低的位置,這樣才能使所有的樣品進行同步發育。
PRX智能人工氣候箱參數匯總
型號 | 容積升 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 控溫范圍 | 光照LX | 備注 |
PRX-80A | 80L | 544*544*1006 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設置。 |
PRX-80B | 12000 | |||||
PRX-80C | 22000 | |||||
PRX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-150B | 12000 | |||||
PRX-150C | 22000 | |||||
PRX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-250B | 12000 | |||||
PRX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | |||||
PRX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-350B | 12000 | |||||
PRX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | |||||
PRX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-450B | 12000 | |||||
PRX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 | |||||
PRX-600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PRX-600B | 12000 | |||||
PRX-600C | 22000 | |||||
PRX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-1000B | 12000 | |||||
PRX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PRX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PRX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
電話
微信掃一掃