產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE上海予卓儀器有限公司作為目前國內的集開發、制造和服務為一體的高企業,以來專注于分析儀器事業,明確戰略方向和發展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業文化。堅決實施產品發展策略,不斷創新,提高核心技術,與時俱進,趕超水平,產品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優勢和地位,產品門類不斷拓展,技術水平日益提高,擁有各類電化學分析儀器、實驗室儀器和應用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現場檢測等系列儀器,在國內電化學分析儀器行業*。其中培養箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設備為公司主要產品。
“予卓"本著“務實、創新、求精、致遠"的企業宗旨,推進企業發展,加快新品開發,爭創*;嚴格質保體系,確保產品質量;快速響應機制,滿足客戶需求;于應用方案和系統集成,“一站式"的 服務。
PYX-DHS-500-BY隔水式電熱恒溫培養箱供醫療衛生、醫藥工業、生物化學、工業生產及農業科學等科研部門作細菌培養、育種、發酵及其他恒溫試驗用。
PYX-DHS-500-BY隔水式電熱恒溫培養箱具有的性能特點如下:
PYX-DHS-500-BY隔水式電熱恒溫培養箱技術參數:
型號 | 外形尺寸(cm) | 內室尺寸(cm) | 工作室容積(L) | 包裝箱尺寸(cm) | 擱板(塊 | 額定功率(W) | 凈重/ 毛重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYX-DHS-300-TBS | 52x41x53 | 30x30x35 | 32 | 60x55x69 | 2 | 250 | 25/45 |
PYX-DHS-350-BS | 60x49x62 | 35x35x40 | 49 | 75x61x81 | 2 | 330 | 35/55 |
PYX-DHS-400-BS | 65x54x72 | 40x40x50 | 80 | 80x66x91 | 2 | 440 | 45/70 |
PYX-DHS-500-BS | 75x64x88 | 50x50x65 | 163 | 90x76x107 | 3 | 660 | 75/105 |
PYX-DHS-600-BS | 85x74x98 | 60x60x75 | 270 | 100x86x117 | 3 | 770 | 105/145 |
PYX-DHS-350-BS-II | 60x48x60 | 35x35x40 | 49 | 76x64x77 | 2 | 330 | 35/55 |
PYX-DHS-400-BS-II | 65x53x70 | 40x40x50 | 80 | 81x69x87 | 2 | 440 | 45/70 |
PYX-DHS-500-BS-II | 75x65x87 | 50x50x65 | 163 | 91x79x103 | 3 | 660 | 75/105 |
PYX-DHS-600-BS-II | 85x73x97 | 60x60x75 | 270 | 101x89x113 | 3 | 770 | 105/145 |
PYX-DHS-350-BY | 50x46x72 | 35x35x40 | 49 | 60x51x84 | 2 | 600 | 25/32 |
PYX-DHS-400-BY | 57x59x85 | 41x40.5x51 | 80 | 74x76x104 | 2 | 900 | 35/43 |
PYX-DHS-500-BY | 67x64x103 | 50.5x45.5x70 | 163 | 84x81x123 | 3 | 1200 | 56/65 |
PYX-DHS-600-BY | 75x71x107 | 60x60x75 | 270 | 106x106x136 | 3 | 2100 | 95/135 |
電話
微信掃一掃